Curriculum vitae
| Outi Maaret Kotala syntynyt 9. 6. 1974 Rovaniemellä. |
|||
Opinnot |
|||
| 2006 | Taideteollinen korkeakoulu, Taiteen maisteri (MA in New Media) | ||
| 2001 | Tampereen
ammattikorkeakoulu, taiteen ja viestinnän osasto kuvataiteilija AMK, mediataiteen linjalta |
||
| 1994 - | Helsingin yliopisto, valt. yo, pääaineena käytännöllinen filosofia | ||
| 1993 | Helsingin kuvataidelukio, ylioppilas yleisarvosanalla laudatur | ||
|
|||
| 5. - 6. 5. 2011 | Illustrator tehokas käyttö. Tieturi Oy | ||
| 15. 3. 2010 | ICC-värinhallinnan perusteet. PrePress Studio Oy. | ||
| 1. 12. 2007 - 28. 5. 2008 | Aktorina Naisyrittäjyyskeskuksen ESR-rahoitteisessa mentorointiohjelmassa | ||
| 26. 9. - 12. 10. 2007 | Ammattimaisen taiton suunnittelu ja tuotanto InDesign CS3 -ohjelmalla. IADE koulutuskeskus | ||
| 14. -15. 7. 2007 | CSS-kurssi, Mikael Korpela / Kulttuuriosuuskunta Raymond | ||
|
|||
| Hyvä englanti, välttävä ruotsi. Välttävä ranska, venäjän ja japanin alkeet. | |||
|
|||
Käyttökokemuksen suunnittelu: graafinen käyttöliittymäsuunnittelu, visualisointi sekä vuorovaikutussuunnittelu. Teen ohjelmistokäyttöliittymien käyttökokemuksen suunnittelua erilaisille sovellusalustoille: www, open source, PC-ohjelmistot, teollisuus- ja muut integroidut käyttöliittymät sekä mobiilikäyttöliittymät. Kiinnostuksen kohteenani ovat myös luovuuden teoriat: miten ylläpitää ja parantaa luovaa työskentelyä osana tehokasta työskentelytapaa ja tulosorientoitunutta projektityötä. |
|||
[ TAKAISIN ALKUUN ] Työhistoria: |
|||
| Nykyinen | Käyttökokemussuunnittelija, omistaja Guidesi | ||
| -2006 | Käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelija, Linja Design | ||
| 2003- 31. 3. 2005 | Graafinen käyttöliittymäsuunnittelija Nokia Mobile Phones | ||
| 1. 5. - 31. 8. 2002 | www-ja graafinen suunnittelija Tampereen teknillisen korkeakoulun tiedonhallinnan laitoksella. | ||
| 1. 7. 2001 - 30.4. 2002 | Graafinen suunnittelija Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriossa. Graafinen suunnittelija tutkimushankkeissa Tre-D & Digital Learning. Tutkimusryhmässä "Experience design group". | ||
| 1.7. - 17.11. 2000 | www- ja graafinen suunnittelija Media Tampere
Oy:ssä. |
||
| 1. 5.1999 - 31.5. 2000 | www- ja graafinen suunnittelija
Tre-D tutkimushankkeessa Tampereen
yliopiston hypermedialaboratoriossa. |
||
| 1993 - 1998 | Erinäisiä työsuhteita, mm. toimistotyötä esim. Matkahuolto Oy:ssä ja työterveyslaitoksella. | ||
[ TAKAISIN
ALKUUN ] Opetus: |
|||
| 2010 | Prototyypit-workshop Aalto yliopiston UX10 täydennyskoulutuskurssilla | ||
| 2007-2011 | Paperiprototyypit workshop & Dokumentointi ja kansainväliset käyttöliittymät workshop. Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän osasto. | ||
| 2009 | Mediataidenäyttelyn järjestäminen, workshopit. Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen osasto | ||
| 2008 | Graafiset käyttöliittymät jatkokurssi Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia verkkoviestinnän osasto 6. - 28.3. 2008 | ||
| 2005 | "Käyttöliittymät ja graafinen ulkoasu" luentokurssi Helsingin ammattikorkeakoulun viestinnän osastolla, Stadia, 5. - 13.4. 2005 | ||
| 2001- 2002 | - kurssitusta Dreamveawerin perusteet Tampereen yliopisto Hypermedialaboratorio - luentoja webdesignistä ja visuaalisesta suunnittelusta Tampereen Yliopisto Hypermedialaboratorio - Macromedia Flash 5 -kursseja TAMK/ TTVO - Kuvankäsittely web-ympäristöjä varten Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus |
||
| 2000 | -Macromedia Flash -kurssi kansainvälisille
vaihto-opiskelijoille TTVO -Photoshop -kurssi Hypermedia-ajokorttikurssilla Tampereen Yliopisto Hypermedialaboratorio |
||
[ TAKAISIN ALKUUN ]
Julkaisut: |
|||
| 2002 | Vainio, T., Kotala, O., Rakkolainen, I. Kupila, H. Vainio, T., Kotala, O. |
||
Taiteelliset referenssit: |
|||
| 2009 | Kaaos maalauksia ja animaatio galleria Nunes, 4. - 22. 11. 2009. Yhteisnäyttelynä Marja Tikan kanssa. | ||
| 2009 | Muistojen perusviiva monimediainstallaatio internetissä sekä Nummelan kirjastossa 2. - 30. 5. 2009. | ||
| 2007 | Turhuuksien tori yleisölle avoin mediataiteen työpaja / suunnittelu ja toteutus yhdessä Live Herring työryhmän kanssa. Jyväskylä 12. - 15. 7. 2007 + on-line teos. | ||
| 2006 | Ryhmänäyttely "Valkoinen" STOA galleria 19.12. - 2006 - 5. 1. 2007 | ||
| 2006 | Elävä silakka yleisölle avoin mediataiteen työpaja / suunnittelu ja toteutus. Osana pohjoismaisen nettitaiteen tapahtumaa Elävä Silakka / Live Herring 16. - 19. 11. 2006. | ||
| 2005 | Elävä silakka kutsuttu taiteilija pohjoismaiseen nettitaiteen tapahtumassa Elävä Silakka / Live Herring 17. - 20. 11. 2005. | ||
| 2002 | Mindmapcities Mediataideteos kaupungeista ja mielikuvakartoista, Tampereesta ja Prahasta. Osana Jiné Finsko - toinen Suomi -tapahtumaa Prahassa 26. 9. - 17.11. 2002. MindTrek-kilpailun 2002 finalisti. |
||
| 2002 | Verkko internetinstallaatio viestintämuseo Rupriikissa. Yhteistyössä Tampereen museot ja Tampereen Yliopiston Hypermedialaboratorio. | ||
| 9. - 11. 11. 2001 | Mind Chat chat-installaatio osana verkkotaiteen workshop -tapahtumaa Tampereella ravintola Telakalla, käsikirjoitus, ohjaus ja performanssi. Yhteistyönä Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pauhu-ryhmä, vetäjänä John Hopkins / Taik. | ||
| 1. 5. 2001 | The Paper Doll Studio Interaktiivinen mediataideteos internetissä (Flash) lisäksi data-installaatio näyttelytilassa 1.5. - 30.6. 2001. Lopputyö Tampereen ammattikorkeakoulu Taiteen ja viestinnän osastolta mediataiteen linjalta |
||
[ TAKAISIN ALKUUN ]
Palkinnot ja apurahat: |
|||
| 2011 | Rauha Hasselblattin säätiön apuraha osaamisen kehittämiseen | ||
| 2008/09 | AVEK monimediataiteen kohdeapuraha mediataideteokselle "Muistojen perusviiva" | ||
| 2006 | AVEK monimediataiteen kohdeapuraha mediataideteokselle "Lumen valo" | ||
| 2002 | Niilo Helanderin säätiön apuraha mediataideprojektiin (henkilökohtainen
työskentelyapuraha) Taiteen keskustoimikunnan monimediataiteen apuraha mediataideprojektiin (henkilökohtainen työskentelyapuraha) |
||
| 2001 | Ensimmäinen sija Pixxelpoint International Computer Art Festivalin multimediakilpailun Interactive work -kategoriassa 2001 työllä The Paper Doll Studio Les e-Magicians -multimedia festival. Teos "The Paper Doll Studio" valittu esitettäväksi kansainvälisillä multimediafestivaaleilla Valenciassa Ranskassa 23. -27.11. 2001. |
||
Harrastukset, jäsenyydet: |
|||
| Teen taidetta sekä perinteisillä (öljy, akvarelli) että myös digitaalisilla medioilla. Olen Suomen Freelancegraafikoiden, MUU ry:n sekä Helsingin naisyrittäjien jäsen. | |||
Viimeksi päivitetty:
03.01.12
www.guidesi.fi |
|||
